Percentuali dei votanti nei comuni delle marche
MARCHE | ANCONA | CORINALDO | 17,27 | 49,65 | 61,37 | 78,78 |
MARCHE | ANCONA | FABRIANO | 12,29 | 37,18 | 47,55 | 69,77 |
MARCHE | ANCONA | JESI | 10,62 | 33,44 | 44,65 | 64,12 |
MARCHE | ANCONA | OFFAGNA | 21,36 | 54,15 | 71,28 | |
MARCHE | ANCONA | ROSORA | 13,2 | 41,44 | 53,79 | 71,76 |
MARCHE | ASCOLI PICENO | ACQUAVIVA PICENA | 14,77 | 45,02 | 56,82 | 72,87 |
MARCHE | ASCOLI PICENO | RIPATRANSONE | 12,75 | 43,87 | 55,6 | 72,35 |
MARCHE | MACERATA | CIVITANOVA MARCHE | 10,43 | 32,68 | 43,38 | 63,51 |
MARCHE | MACERATA | CORRIDONIA | 10,88 | 35,12 | 48,11 | 66,21 |
MARCHE | MACERATA | TOLENTINO | 13,17 | 37,31 | 49,56 | 68,84 |
MARCHE | PESARO E URBINO | FRONTINO | 17,34 | 44,28 | 51,29 | 69,37 |
MARCHE | PESARO E URBINO | TAVOLETO | 24,15 | 57,67 | 75,85 | |
MARCHE | FERMO | PEDASO | 13,86 | 40,01 | 50,41 | 71,59 |
MARCHE | FERMO | PORTO SAN GIORGIO | 13,67 | 38,73 | 48,92 | 66,96 |
MARCHE | FERMO | SANT’ELPIDIO A MARE | 9,58 | 35,79 | 45,87 | 63,7
Prossimo aggiornamento dopo le ore 19,00
|