Notizie in Evidenza

L’OSSERVATORIO SEGUGIO.IT HA RILEVATO UN CALO DEL CONSUMO MEDIO E SPESA ANNUA NEL I SEMESTRE DEL 2024

MARCHE IN LINEA CON LA MEDIA NAZIONALE:
LA SPESA CALA -21% SU LUCE E -6% SU GAS

I dati dell’Osservatorio Segugio.it confermano che la spesa annuale attesa con l’attivazione delle migliori offerte luce è

nettamente più bassa rispetto allo scorso anno del -21%. Per il gas la spesa cala del -7%.

18 luglio 2024 – Dallo scorso 30 giugno 2024 è terminato il regime di Maggior Tutela per l’energia elettrica, con circa 3,7
milioni di clienti passati al servizio transitorio chiamato Servizio a Tutele Graduali. Per i clienti vulnerabili, invece, il servizio tutelato
continua, con condizioni regolate da ARERA e un prezzo dell’energia che, come accadeva per la Maggior Tutela, sarà aggiornato
trimestralmente dall’Autorità. Dagli ultimi dati della Relazione Arera 2024, il Mercato Libero conta invece 23,1 milioni di utenti.
Calano i consumi e crolla la spesa annua con le migliori offerte del Mercato Libero
Per quanto riguarda l’energia elettrica, l’analisi dell’Osservatorio Segugio.it sul primo semestre del 2024 rispetto allo stesso
periodo del 2023, evidenzia un calo del – 5% del consumo medio a fronte di un calo della spesa annua del -21% (l’analisi
considera le due migliori offerte luce disponibili sul comparatore di Segugio.it). I dati confermano il progressivo calo del prezzo
all’ingrosso dell’energia, unito ad una maggiore attenzione ai consumi.
La stessa analisi su base regionale conferma un calo particolarmente elevato del consumo medio in Valle d’Aosta (-16%), dove si
registra anche il calo maggiore della spesa annuale con -26%. Le altre regioni dove il consumo medio cala più della media
nazionale sono: Molise (-9%), Lazio e Umbria (-8%) e Trentino (-7%).

Spesa
annua
Consumo
annuo kWh
Spesa
annua
Consumo
annuo kWh

Val d'Aosta513,72 €1.697 691,44 €2.030 -26%-16%
Piemonte556,96 €1.979 700,61 €2.066 -21%-4%
Lombardia564,95 €2.030 709,84 €2.100 -20%-3%
Liguria538,12 €1.878 676,19 €1.964 -20%-4%
Veneto592,25 €2.145 758,06 €2.260 -22%-5%
Friuli-Venezia-Giulia571,61 €2.045 727,20 €2.156 -21%-5%
Trentino532,61 €1.855 675,50 €1.988 -21%-7%
Emilia Romagna571,83 €2.053 723,87 €2.136 -21%-4%
Toscana572,28 €2.050 727,26 €2.159 -21%-5%
Lazio589,44 €2.124 764,69 €2.300 -23%-8%
Marche573,55 €2.049 722,80 €2.142 -21%-4%
Campania600,87 €2.181 750,58 €2.243 -20%-3%
Abruzzo568,30 €2.007 705,83 €2.069 -19%-3%
Umbria571,82 €2.042 743,36 €2.211 -23%-8%
Molise551,10 €1.915 711,73 €2.102 -23%-9%
Basilicata543,00 €1.887 683,81 €1.986 -21%-5%
Puglia573,74 €2.041 723,38 €2.139 -21%-5%
Calabria578,56 €2.044 723,37 €2.148 -20%-5%
Sardegna609,20 €2.210 767,35 €2.308 -21%-4%
Sicilia598,35 €2.153 755,29 €2.264 -21%-5%

1° semestre 20241° semestre 2023

RegioneVar. % Spesa
2024 vs. 2023

Var. % Consumo
2024 vs. 2023

Fonte Osservatorio Segugio.it
Se si guarda nel dettaglio ai dati per l’energia elettrica delle Marche si nota che:

1
– Il calo della spesa annua è stato inferiore nella provincia di Fermo con solo -18%, mentre il consumo medio annuo non
registra variazioni.
– Ancona in linea con la media nazionale, da segnalare Macerata e Pesaro-Urbino che registrano un calo del consumo
medio annuo di poco inferiore alla media, rispettivamente -4% e -3%.

Spesa
annua
Consumo
annuo kWh
Spesa
annua
Consumo
annuo kWh

Ancona559,49 €1.993 720,57 €2.131 -22%-7%
Ascoli Piceno575,50 €2.057 725,80 €2.158 -21%-5%
Fermo576,01 €2.073 700,59 €2.082 -18%0%
Macerata582,41 €2.073 724,79 €2.156 -20%-4%
Pesaro-Urbino585,27 €2.101 730,50 €2.157 -20%-3%

1° semestre 20241° semestre 2023

MarcheVar. % Spesa
2024 vs. 2023

Var. % Consumo
2024 vs. 2023

Fonte Osservatorio Segugio.it
Inoltre, si conferma la tendenza a optare per una potenza impegnata di 3 kW che continua a essere la scelta principale dei
consumatori, con una quota dell’81%. Cresce lievemente la diffusione delle forniture con potenza da 4 kW e 4,5 kW.
Per le forniture di gas naturale, il consumo annuo medio risulta in calo del -8%, sulla base delle rilevazioni del primo semestre
confrontato con lo stesso periodo 2023. Inoltre, grazie al calo dei prezzi all’ingrosso, si registra una riduzione della spesa
annua del -7%.
Su base regionale, calano più della media nazionale, le regioni di Trentino e Calabria (-12%), Friuli-Venezia-Giulia (-11%),
Toscana, Abruzzo, Umbria e Puglia (-10%).

Spesa
annua
Consumo
annuo Smc
Spesa
annua
Consumo
annuo Smc

Val d'Aosta1.096,50 €977 1.148,97 €1.080 -5%-10%
Piemonte1.090,37 €952 1.155,20 €1.019 -6%-7%
Lombardia1.074,66 €1.001 1.149,41 €1.081 -7%-7%
Liguria862,46 €738 920,34 €784 -6%-6%
Veneto1.105,83 €999 1.187,29 €1.075 -7%-7%
Friuli-Venezia-Giulia1.026,92 €955 1.155,84 €1.071 -11%-11%
Trentino1.004,35 €933 1.135,76 €1.066 -12%-12%
Emilia Romagna1.104,49 €997 1.189,32 €1.076 -7%-7%
Toscana1.052,02 €922 1.153,07 €1.022 -9%-10%
Lazio996,29 €804 999,13 €810 0%-1%
Marche1.049,26 €930 1.117,71 €996 -6%-7%
Campania907,76 €755 985,01 €836 -8%-10%
Abruzzo1.008,20 €916 1.124,41 €1.034 -10%-11%
Umbria1.010,23 €901 1.110,35 €1.008 -9%-11%
Molise1.089,05 €991 1.186,82 €1.082 -8%-8%
Basilicata1.023,85 €952 1.045,00 €980 -2%-3%
Puglia979,29 €879 1.070,64 €975 -9%-10%
Calabria1.035,06 €848 1.156,65 €975 -11%-13%
Sicilia969,13 €790 1.041,86 €862 -7%-8%
Regione

1° semestre 20241° semestre 2023

Var. % Spesa
2024 vs. 2023

Var. % Consumo
2024 vs. 2023

Fonte Osservatorio Segugio.it

Se si guarda nel dettaglio ai dati del gas delle Marche si nota che:
– La provincia di Ancona registra un calo superiore alla media nazionale sia per la spesa annua con -11% sia per il
consumo con -12%.

1
– Le altre province, invece, si assestano su dati di poco sotto la media, con un calo della spesa di -4% per Fermo e
Pesaro-Urbino e del -3% per Ascoli Piceno e Macerata.

Spesa
annua
Consumo
annuo Smc
Spesa
annua
Consumo
annuo Smc

Ancona1.029,99 €912 1.158,78 €1.036 -11%-12%
Ascoli Piceno1.085,72 €964 1.119,74 €1.002 -3%-4%
Fermo1.066,71 €947 1.112,29 €968 -4%-2%
Macerata1.018,75 €899 1.052,55 €943 -3%-5%
Pesaro-Urbino1.070,74 €951 1.116,49 €989 -4%-4%
Marche

1° semestre 20241° semestre 2023

Var. % Spesa
2024 vs. 2023

Var. % Consumo
2024 vs. 2023

Fonte Osservatorio Segugio.it

In questo contesto di calo della materia prima ritornano le offerte a prezzo fisso, con costi competitivi che consentono di bloccare
il costo dell’energia e del gas per almeno un anno e mettersi al riparo da eventuali oscillazioni del mercato energetico.